工場・設備紹介
工場・設備紹介
名称 | 寸法 | 能力 | 数量 |
---|---|---|---|
芯間m/m | ベット振(最大) | ||
強力旋盤 | 8,000 | φ630(φ900) | 1 |
5,500 | φ500(φ880) | 1 | |
2,000 | φ650(φ880) | 1 | |
2,000 | φ350(φ640) | 1 | |
瀧沢 | - | 1 | |
普通旋盤 | 800 | φ300(φ450) | 1 |
フライス盤 | 縦型 No.3 | (1,000×500) | 1 |
縦型 No.2 | - | 1 | |
ラジアルボール盤 | 1,500L×φ62 | - | 1 |
1,600L×φ60 | - | 1 | |
平面研磨機 | 200H×500L | 300H×600L | 2 |
直立ボール盤 | φ40 | - | 1 |
卓上ボール盤 | φ13 | - | 2 |
シャーリング機 | 9t×2,000m/m | - | 1 |
折り曲げ機 | 6t×2,000m/m | - | 1 |
バイブロッシャー | 3t×1,500 | - | 1 |
自動帯鋸盤 | φ450 | - | 2 |
キーシーター | - | - | 2 |
ドリル研磨機 | φ40 | - | 1 |
高速切断機 | 150m/m | - | 1 |
パイプR取カッター機 | 65A | - | 1 |
パイプベンダー | 65A | - | 1 |
圧入機 | 80ton | - | 2 |
芯出し機 | 10ton | - | 1 |
双頭グラインダー | 2HP | - | 2 |
コンプレッサー | 10HP | - | 1 |
Tig溶接機 | - | - | 2 |
半自動溶接機 | - | - | 2 |
アーク溶接機 | 300A | - | 1 |
250A | - | 3 | |
ウェルダー溶接機 | - | - | 1 |
走行クレーン | 2.0t 2.8t | - | 4 |
フォークリフト | 2.5t | - | 1 |
車両 | 0.65t~2.0t | - | 5 |
機械加工
フライス加工
主な修理機械
弊社で受注している内容は主に生産ラインにおけるフィルム加工機のメンテナンス、各種ロールのベアリング点検及び交換です。
また既設機械の安全対策としての機械カバーの製作や既存機械の性能向上のための改造も受注しております。
当社はメンテナンスだけではなく加工部門にも力を入れております。
汎用旋盤、汎用フライス盤を保有しており単品加工に特化したオリジナルの加工や製作を得意としております。
また、極力コストを抑えて提供できるよう多方面にわたり工夫いたします。
創業以来優秀な協力会社と連携し迅速な対応をさせていただいております。
スリッター機 | 製品の裁断 |
---|---|
巻替え機 | 製品原反を巻き替える |
ラミネーター機 | 目的別のフィルムに加工する |
印刷機 | 目的に応じた印刷を施す |
PR機械
長尺旋盤を使用して最大8mまでのロール加工が可能です。
大型旋盤
フライス盤
ワイドエリア三次元測定機
弊社所有のワイドエリア三次元測定機は最大15mまでの対象物をワイヤレスで測定可能です。
またハンドツールを用いて測定困難なワークを高精度に測定できます。そこで測定した要素はレポートとしてデーター出力することができます。
材料の切り出しから加工後の測定、機械組付け後の位置関係等さまざまな工程でお客様の要望にお応えします。